2016年度苏州市农业科学院部门一般公共预算支出预算表
文章来源:苏州农科院
发布时间:2016-03-15 08:09
阅读次数:8989
| 单位:万元 | ||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
| 合 计 | 2783.55 | |
| 206 | 科学技术支出 | 2539.95 |
| 20603 | 应用研究 | 2539.95 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 2539.95 |
| 221 | 住房保障支出 | 243.6 |
| 22102 | 住房改革支出 | 243.6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.44 |
| 2210202 | 提租补贴 | 110.32 |
| 2210203 | 购房补贴 | 38.84 |
