2016年度苏州市农业科学院部门“三公”经费和“会议费”、“培训费”预算表
文章来源:苏州农科院
发布时间:2016-03-14 14:11
阅读次数:8799
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合计 | 58.3 |
| 因公出国(境)费用 | 20 |
| 公务接待费 | 5 |
| 公务用车费 | 28.8 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 28.8 |
| (2)公务用车购置 | 0 |
| 会议费 | 2 |
| 培训费 | 2.5 |
| “三公”经费增减变化等说明信息: | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合计 | 58.3 |
| 因公出国(境)费用 | 20 |
| 公务接待费 | 5 |
| 公务用车费 | 28.8 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 28.8 |
| (2)公务用车购置 | 0 |
| 会议费 | 2 |
| 培训费 | 2.5 |
| “三公”经费增减变化等说明信息: | |