2015年部门预算公开表格
文章来源:苏州农科院
发布时间:2015-02-26 12:19
阅读次数:7237
2015 年 苏 州 市 农 业 科 学 院 部 门 收 支 预 算 表 | |||||
单位名称:苏州市农业科学院 | 金额:万元(保留两位小数) | ||||
收入预算 | 支出预算 | ||||
资金性质 | 金额 | 功能分类 | 金额 | 经济分类 | 金额 |
一、公共财政预算 | 2508.20 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1976.20 | |
(一)公共财政拨款(补助)资金 | 2508.20 | 二、国防支出 | 二、部门经常性项目支出 | 532.00 | |
(二)非税资金 | 三、公共安全支出 | 三、市立项目支出 | |||
(三)其他资金 | 四、教育支出 | ||||
(四)债务资金 | 五、科学技术支出 | 2326.16 | |||
二、政府性基金预算 | 六、文化体育与传媒支出 | ||||
七、社会保障与就业支出 | |||||
八、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
九、节能环保支出 | |||||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、国土海洋气象等支出 | |||||
十七、住房保障支出 | 182.04 | ||||
十八、粮油物资储备支出 | |||||
十九、其他支出 | |||||
收入合计 | 2508.20 | 支出合计 | 2508.20 | 支出合计 | 2508.20 |
2015年“三公”经费和“会议费”、“培训费”预算情况统计表 | |
单位名称:苏州市农业科学院 | 单位:万元(保留两位小数) |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 53.8 |
因公出国(境)费用 | 20.00 |
公务接待费 | 5.00 |
公务用车费 | 28.80 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 28.80 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |
会议费 | 0.00 |
培训费 | 0.00 |
2015年苏州市农科院部门财政专项支出预算情况表 | ||||
单位名称:苏州市农业科学院 | 金额:万元(保留两位小数) | |||
项 目 | 资金安排(金额) | 分配方案 | 管理办法 | 实施情况 |
无 | ||||