苏州市农业科学院2026年公开招聘 高层次人才面试及总成绩公示(二)
根据《苏州市农业科学院2026年公开招聘高层次人才公告》,经过初审、面试考核,现将01、04号岗位面试及总成绩公示如下:
岗位 名称 | 岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
科研 人员 | 01 | 杨涛 | 男 | 1998.08 | 浙江大学 | 74.20 | 74.20 |
|
科研 人员 | 01 | 宗西方 | 男 | 1996.02 | 南京大学 | 73.90 | 73.90 |
|
科研 人员 | 01 | 刘毅飞 | 男 | 1996.11 | 南京农业大学 | 79.30 | 79.30 | 进入体检 |
科研 人员 | 01 | 吴慧慧 | 女 | 1996.06 | 江南大学 | 72.20 | 72.20 |
|
科研 人员 | 01 | 刘鲡 | 女 | 1996.11 | 华中农业大学 | 71.30 | 71.30 |
|
科研 人员 | 01 | 吕任之 | 女 | 1999.04 | 大连工业大学 | 77.30 | 77.30 |
|
科研 人员 | 01 | 张慧娟 | 女 | 1997.10 | 中国农业大学 | 75.90 | 75.90 |
|
科研 人员 | 01 | 韩思琦 | 女 | 1998.02 | 西北农林科技大学 | 70.80 | 70.80 |
|
科研 人员 | 01 | 金思慧 | 女 | 1996.04 | 东南大学 | 70.70 | 70.70 |
|
科研 人员 | 01 | 常婷婷 | 女 | 1996.04 | 南京农业大学 | 75.20 | 75.20 |
|
科研 人员 | 01 | 李君奎 | 女 | 1995.04 | 江苏大学 | 67.90 | 67.90 |
|
科研 人员 | 01 | 魏芬芬 | 女 | 1994.06 | 上海交通大学 | 70.30 | 70.30 |
|
科研 人员 | 01 | 赵姝婷 | 女 | 1996.05 | 西北农林科技大学 | 76.80 | 76.80 |
|
科研 人员 | 01 | 胡双 | 男 | 1996.12 | 中国科学院大学 | 76.90 | 76.90 |
|
科研 人员 | 04 | 潘志远 | 男 | 1994.03 | 江苏师范大学 | 71.10 | 71.10 |
|
科研 人员 | 04 | 蒋迎利 | 女 | 1991.12 | 安徽农业大学 | 79.70 | 79.70 |
|
科研 人员 | 04 | 王梅月 | 女 | 1994.04 | 中国科学院大学 | 84.90 | 84.90 | 进入体检 |
科研 人员 | 04 | 李云霞 | 女 | 1992.11 | 中国科学院大学 | 71.40 | 71.40 |
|
科研 人员 | 04 | 周迎佳 | 男 | 1993.03 | 华中农业大学 | 78.50 | 78.50 |
|
科研 人员 | 04 | 孙蕾 | 女 | 1997.09 | 中国农业大学 | 80.10 | 80.10 |
|
科研 人员 | 04 | 赵峰月 | 女 | 1992.10 | 中国科学院大学 | 81.00 | 81.00 |
|
公示期三个工作日,公示时间:2026年4月26日—2026年4月29日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与苏州市农业科学院联系。联系电话:0512-66704216;邮箱:saasrc@126.com;通信地址:苏州市吴中区东山大道2351号,邮编:215106 。
苏州市农业科学院
2026年4月26日
