苏州市农业科学院2026年公开招聘 高层次人才面试及总成绩公示(一)
根据《苏州市农业科学院2026年公开招聘高层次人才公告》,经过初审、面试考核,现将02、03号岗位面试及总成绩公示如下:
岗位 名称 | 岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
科研 人员 | 02 | 彭蕾 | 女 | 1996.10 | 中国科学院大学 | 76.40 | 76.40 |
|
科研 人员 | 02 | 范薇薇 | 女 | 1998.11 | 中国农业大学 | 77.80 | 77.80 |
|
科研 人员 | 02 | 郭可 | 男 | 1995.09 | 扬州大学 | 76.80 | 76.80 |
|
科研 人员 | 02 | 于羽嘉 | 男 | 1994.12 | 南京农业大学 | 75.10 | 75.10 |
|
科研 人员 | 02 | 程小瑜 | 女 | 1994.12 | 同济大学 | 76.80 | 76.80 |
|
科研 人员 | 02 | 胡萍 | 女 | 1995.10 | 中国农业科学院 | 72.70 | 72.70 |
|
科研 人员 | 02 | 阮双 | 女 | 1994.09 | 安徽农业大学 | 80.40 | 80.40 | 进入体检 |
科研 人员 | 02 | 李娟娟 | 女 | 1991.01 | 浙江大学 | 73.80 | 73.80 |
|
科研 人员 | 02 | 王翔 | 男 | 1993.05 | 南京农业大学 | 75.50 | 75.50 |
|
岗位 名称 | 岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
科研 人员 | 03 | 李秀妮 | 女 | 1994.03 | 四川农业大学 | 74.00 | 74.00 |
|
科研 人员 | 03 | 张燕妮 | 女 | 1989.08 | 江苏大学 | 74.30 | 74.30 |
|
科研 人员 | 03 | 白宇 | 男 | 1997.08 | 中国农业大学 | 77.80 | 77.80 |
|
科研 人员 | 03 | 吴银山 | 男 | 1997.06 | 南京农业大学 | 80.60 | 80.60 | 进入体检 |
科研 人员 | 03 | 袁丁 | 男 | 1995.03 | 河北农业大学 | 72.00 | 72.00 |
|
科研 人员 | 03 | 何颖超 | 女 | 1996.07 | 浙江大学 | 73.60 | 73.60 |
|
科研 人员 | 03 | 袁自然 | 男 | 1995.01 | 中国科学院大学 | 77.00 | 77.00 |
|
科研 人员 | 03 | 颜钱 | 男 | 1994.10 | 武汉大学 | 76.60 | 76.60 |
|
科研 人员 | 03 | 陈志鹏 | 男 | 1996.09 | 南京农业大学 | 72.20 | 72.20 |
|
公示期三个工作日,公示时间:2026年4月25日——2026年4月29日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与苏州市农业科学院联系。联系电话:0512-66704216;邮箱:saasrc@126.com;通信地址:苏州市吴中区东山大道2351号,邮编:215106 。
苏州市农业科学院
2026年4月25日
