2011年发表的科技论文
文章来源:苏州农科院
发布时间:2012-10-16 12:10
阅读次数:6588
序号 | 第一作者 | 文章题目 | 期刊名称 | 发表日期 |
1 | 王建平 | 苏香粳3号的选育及栽培技术 | 江西农业学报 | 2011,23(4):30-31 |
2 | 姚月明 | 设施蔬菜不同种植模式的农时利用及经济效益分析 | 江西农业学报 | 2011Vol 23(1) |
3 | 孙华 | 苏南地区油菜生产技术演变及影响产量的主要因子分析 | 江西农业学报 | 2011Vol 23(2) |
4 | 顾俊荣 | 2甲.灭草松水剂防除水稻移栽田杂草的效果 | 杂草科学 | 2011,29(1):68-69 |
5 | 朱勇良 | 我国部分香稻SSR指纹图谱的构建及遗传相似性分析 | 江西农业学报 | 2011Vol 23(4):5-9 |
6 | 王海候 | 水葫芦高温堆肥过程中氮素损失及控制技术研究 | 农业环境科学学报 | 2011Vol 30(6):1214-1220 |
7 | 姚月明 | 常优一号杂粳机插高产形成规律及调控关键技术研究 | 江西农业学报 | 2011Vol 23(6):8-11 |
8 | 李静会 | 健康湿地生态系统的净化功能研究 | 中国科技纵横 | 2011年 6期,288-289 |
9 | 董明辉 | 水稻不同粒位籽粒米质对花后不同时段温度胁迫的响应 | 作物学报 | 2011年 37卷 3期506-513 |
10 | 董明辉 | 结实期土壤水势对水稻籽粒品质及其粒间差异的影响 | 中国生态农业学报 | 2011年 19卷2期305-311 |
11 | 董明辉 | 水稻不同粒位籽粒淀粉与蛋白质累积动态差异 | 中国水稻科学 | 2011,25(3):297-306 |
12 | 朱勇良 | 优质杂粳稻苏粳优3号特征特性及生产应用集成技术 | 现代农业科技 | 2011年第15期:69-70,75 |
13 | 许才康 | 施氮量对“苏油4号”油菜产量及品质的影响 | 上海农业学报 | 2011,27(3),47-50 |
14 | 邓金花 | 几种药剂复配对油菜菌核病的防治效果比较 | 江苏农业科学 | 2011,39(3):152-153 |
15 | 施林林 | 施用水葫芦有机肥对土壤CO2排放特征的影响 | 江西农业科学 | 2011,23(9)101-103 |
16 | 宋浩 | 蔬菜对土壤高浓度镉的吸收与积累特点及耐性 | 江苏农业科学 | 2011,39(4)195-197 |
17 | 牟建梅 | 杂交油菜新品种苏油杂1号的选育 | 江苏农业科学 | 2011年4期,106 |
18 | 宋英 | 苏州地区大棚黄瓜病害调查研究 | 现代农业科技 | 2011年6期,159-160 |
19 | 李军 | 苏南地区串番茄安全生产技术规程 | 上海蔬菜 | 2011年 2期,36-37 |
20 | 刘凤军 | 几种生物农药对灰霉病及果实品质的综合影响 | 上海农业科技 | 2011年4期,126-127 |
21 | 刘凤军 | 秋茬青梗小白菜品种(系)比较试验 | 长江蔬菜(学术版) | 2011年292期,33-35 |
22 | DONG MingHui | Effects of Exogenous ABA and GA on the Main Quality Character of Grains at Different Positions within a Rice Panicle |
The Proceedings of the China Association for Science and Technology |
Vol.7 |
23 | DONG MingHui | Quality Response of Grains in Different Spikelet Positions to Temperature Stress During Grain Filling of Rice |
Acta Agronomica Sinica in ScienceDirect |
2011,37(3) |
24 | 张国芹 | 苏南地区8个西洋南瓜品种比较试验 | 江苏农业科学 | 2011年39(5):193-194 |
25 | 李静会 | 江苏省苏州农业旅游可持续开发模式研究 | 北京农业 | 2011年10月下旬刊 |
26 | 刘凤军 | 应用DTOPSIS法综合评价农药在番茄上的应用效果 | 江苏农业科学 | 2011,39(6):257-259 |
27 | 徐君 | 苏州荸荠组培快繁技术研究 | 园艺与种苗 | 2011年6期,7-8,21 |
28 | 王海候 | 水葫芦投喂形态对蚯蚓消化能力的影响及其调控技术 | 江苏农业科学 | 2011年39(6):609-611,643 |
29 | 李军 | 不同发光二级管(LED)光源补光对大棚秋番茄植株生长及果实产量和品质的影响 | 江苏农业学报 | 2011,27(6):1339-1343 |
30 | 朱勇良 | 苏粳优3号的特征和栽培技术 | 中国稻米(2011年第十七卷增刊) | 2011,17(S1):62,64 |
Vol.7