苏州市农业科学院2025年公开招聘 高层次人才面试及总成绩公示(二)
根据《苏州市农业科学院2025年公开招聘高层次人才公告》,经过初审、面试考核,现将03、04、06号岗位面试及总成绩公示如下:
岗位 名称 | 岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
科研 人员 | 03 | 贾慧艳 | 女 | 1996.01 | 安徽农业大学 | 81.10 | 81.10 | 进入体检 |
科研 人员 | 03 | 贾欣欣 | 女 | 1997.08 | 华中农业大学 | 77.70 | 77.70 |
|
科研 人员 | 04 | 王晴 | 女 | 1995.09 | 江南大学 | 81.50 | 81.50 | 进入体检 |
科研 人员 | 04 | 张英 | 女 | 1997.08 | 华东理工大学 | 74.60 | 74.60 |
|
科研 人员 | 06 | 杨晨 | 女 | 1996.10 | 华中农业大学 | 70.40 | 70.40 |
|
科研 人员 | 06 | 林焱 | 女 | 1996.07 | 南京农业大学 | 74.10 | 74.10 |
|
科研 人员 | 06 | 阮双 | 女 | 1994.09 | 安徽农业大学 | 74.80 | 74.80 |
|
科研 人员 | 06 | 刘威 | 男 | 1993.02 | 华中农业大学 | 71.60 | 71.60 |
|
科研 人员 | 06 | 刘正林 | 女 | 1992.10 | 海南大学 | 70.90 | 70.90 |
|
科研 人员 | 06 | 蒋佳怡 | 女 | 1989.03 | 西南大学 | 72.10 | 72.10 |
|
科研 人员 | 06 | 赵思涵 | 女 | 1995.06 | 海南大学 | 73.70 | 73.70 |
|
科研 人员 | 06 | 刘坤佺 | 男 | 1996.11 | 南京农业大学 | 78.00 | 78.00 |
|
科研 人员 | 06 | 张诗婷 | 女 | 1995.12 | 复旦大学 | 78.50 | 78.50 | 进入体检 |
科研 人员 | 06 | 高英博 | 男 | 1993.03 | 扬州大学 | 73.60 | 73.60 |
|
科研 人员 | 06 | 咸莉梅 | 女 | 1998.07 | 扬州大学 | 72.90 | 72.90 |
|
科研 人员 | 06 | 房帅 | 男 | 1993.07 | 南京农业大学 | 75.70 | 75.70 |
|
科研 人员 | 06 | 李青 | 女 | 1988.08 | 扬州大学 | 68.40 | 68.40 |
|
科研 人员 | 06 | 鲜凤君 | 女 | 1996.02 | 武汉大学 | 71.20 | 71.20 |
|
科研 人员 | 06 | 王迪 | 女 | 1996.09 | 华中农业大学 | 71.20 | 71.20 |
|
科研 人员 | 06 | 孙海玉 | 女 | 1996.10 | 中国科学院大学 | 71.40 | 71.40 |
|
科研 人员 | 06 | 张宇 | 男 | 1996.03 | 扬州大学 | 71.10 | 71.10 |
|
科研 人员 | 06 | 张德时 | 男 | 1993.08 | 东北师范大学 | 74.50 | 74.50 |
苏州市农业科学院
2025年8月17日