苏州市农业科学院公开招聘高层次人才面试成绩及总成绩公示(岗位代码01-03)
根据《苏州市农业科学院2023年公开招聘高层次人才公告》,经过面试考核,现将面试成绩及总成绩公示如下:
岗位名称 (岗位代码) | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
科研人员(01) | 王浩田 | 男 | 1994.07 | 布伦瑞克工业大学(德国联邦农业研究所) | 78.6 | 78.6 |
|
科研人员(01) | 王晓洁 | 女 | 1988.01 | 中国科学院大学 | 72.9 | 72.9 |
|
科研人员(01) | 胡优优 | 女 | 1994.02 | 南京大学 | 77.96 | 77.96 |
|
科研人员(01) | 赵春霞 | 女 | 1991.02 | 同济大学 | 73.9 | 73.9 |
|
科研人员(01) | 张燕辉 | 男 | 1988.10 | 中国科学院大学南京土壤研究所 | 82.8 | 82.8 | 进入体检 |
科研人员(01) | 李 楠 | 女 | 1995.10 | 华东师范大学 | 72.94 | 72.94 |
|
科研人员(01) | 李凤巧 | 女 | 1987.03 | 南京农业大学 | 78.54 | 78.54 |
|
科研人员(01) | 鲁 伟 | 女 | 1990.04 | 中国科学院动物研究所 | 69.8 | 69.8 |
|
科研人员(01) | 王美权 | 女 | 1992.11 | 南京林业大学 | 73.42 | 73.42 |
|
岗位名称 (岗位代码) | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
科研人员(02) | 王敦亮 | 男 | 1994.01 | 扬州大学 | 83.7 | 83.7 | 进入体检 |
科研人员(02) | 李 瑞 | 女 | 1994.02 | 扬州大学 | 79 | 79 | 进入体检 |
科研人员(03) | 王 鑫 | 男 | 1993.03 | 中国科学院大学 | 84.6 | 84.6 | 进入体检 |
科研人员(03) | 杨 雪 | 女 | 1995.06 | 华中农业大学 | 76.3 | 76.3 |
|
公示期三个工作日,公示时间:2023年7月22日—2023年7月26日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与苏州市农业科学院联系。联系电话:0512-66704216;邮箱:saasrc@126.com;通信地址:苏州市吴中区临湖镇东山大道2351号,邮编:215106。
苏州市农业科学院
2023年7月22日