事业单位公开招聘工作人员面试及总成绩公示
根据《苏州市2022年市属事业单位公开招聘工作人员公告》,经过笔试、面试,现将面试及总成绩公示如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试折合分(60%) | 笔试成绩 | 笔试折合分(40%) | 总成绩 | 备注 |
纪检员 | 153 | 张汪鑫 | 203050700101 | 69.6 | 41.76 | 55.6 | 22.24 | 64 | |
纪检员 | 153 | 徐 雯 | 203050700203 | 80.4 | 48.24 | 58.4 | 23.36 | 71.6 | |
纪检员 | 153 | 孟玥彤 | 203050700318 | 82 | 49.2 | 56.3 | 22.52 | 71.72 | 进入体检 |
技术员 | 154 | 沈 凯 | 209050301630 | 76.6 | 45.96 | 71.9 | 28.76 | 74.72 | 进入体检 |
技术员 | 154 | 吴世瑞 | 209050107311 | 66.8 | 40.08 | 73 | 29.2 | 69.28 | |
技术员 | 154 | 周 帅 | 209050300521 | 73.1 | 43.86 | 75.8 | 30.32 | 74.18 |
公示期三个工作日,公示时间:2022年8月10日——2022 年8月12日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与苏州市农业科学院联系。联系电话:0512-66704216;邮箱:saasrc@126.com;通信地址:苏州市吴中区临湖镇东山大道2351号,邮编:215105。
苏州市农业科学院
2022年8月10日