苏州市农业科学院2020年预算绩效项目公开
文章来源:苏州农科院
发布时间:2020-02-17 16:53
阅读次数:6393
苏州市财政支出项目绩效目标申报表 | ||||||||
(2020年 ) | ||||||||
申报单位名称:苏州市农业科学院(盖章) | ||||||||
项目名称 | 实验室建设 | |||||||
项目类型 |
公共事业类□ 政策类□ 信息化工程及维护类□ 设备购置及维护类√ 基本建设及维护类□ |
|||||||
是否政府采购 | 是√ 否□ | |||||||
是否政府购买服务 | 是□ 否√ | |||||||
项目属性 | 市立项目√ 部门预算项目□ 政府性基金项目□ 国有资本收益项目□ | |||||||
项目负责人 | 姜红卫 | 联系人 | 吴彤东 | |||||
联系电话 | 18962149732 | |||||||
项目年度 | 2020 | |||||||
项目概况 | 1. 土建工程:根据各专业实验室仪器设备整体布局,对实验室各房间内的环境条件进行评估,并根据评估结果对现实验室的通风设施、墙体、安全保卫、消防设施等进行改造,总建筑面积约3000 平方米,使实验室建设的各项指标符合国家和地方的建设标准。2. 仪器设备购置:拟购置仪器设备30 台(套),安装在苏州市农业科学临湖基地科研创新大楼的1、7、8 层农产品贮运加工实验室和农业信息技术实验室的相应房间中。 | |||||||
项目设立依据 (相关批文名称) |
《苏州市农业科学院十三五规划》、《苏州市农业科学院临湖基地实验室建设项目可行性研究报告》。 | |||||||
项目设立的必要性 | 过项目建设,进一步提升苏州市农业科学院实验室科研仪器和装备水平,加强实验室优势方向的研究,使实验室研究手段达到国内同行领先、国际先进水平,实现高效数据处理、科技资源合理配置,将实验室建设成为“国内领先、国际先进”的研究创新基地和学术交流平台,并为苏州市农业生产输送高素质、高水平的科研和服务人才,显著提升承担国家和行业重大科研任务、解决行业重大技术问题的能力。围绕苏州现代农业需求和农业产业体系建设,通过开展对优良农作物育种与栽培、农产品质量安全与贮运加工、循环农业、休闲农业等学科关键技术的研发,以及新品种、新技术、新模式的集成应用,着力打造省、市级重点学科,培育成省级重点学科1-2 个和市级重点学科2-3 个,学科研究达到国内同类研究单位的领先水平。年争取科研经费600万元以上,生态循环农业、作物优良品种培育、农产品质量安全、农产品贮运加工、休闲农业、智慧农业等领域取得较大突破,成果转化率达80%以上,科技进步对农村经济贡献率达60%以上。着力提升科技创新能力,推动重大成果研发,提升科技支撑能力,切实推动苏州市农业科学院农业科技创新工作转型发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 苏州市农业科学院是项目建设的法人单位。在项目建设期间成立项目建设领导小组、项目建设技术专家组和项目建设办公室,统筹负责项目筹备与建设工作。 | |||||||
本项目上年度市级财政资金使用情况 | 预算安排资金(万元) | 1550.00 | 财政拨付资金(万元) | 1550.00 | ||||
实际支出资金(万元) | 1550.00 | 资金到位率(%) | 100.00 | |||||
预算执行率(%) | 100 | |||||||
项目资金构成 (详细列出 各子项目 名称和金额 |
子项目名称 | 预算金额(万元) | ||||||
合计 | 400.00 | |||||||
专用设备 | 370.00 | |||||||
实验室改造 | 30.00 | |||||||
项目资金来源 (万元) |
项目投资总额 | 上年度资金 | 本年度计划数 | |||||
合 计* | 3000.00 | 1550.00 | 400.00 | |||||
上级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
市级财政资金 | 3000.00 | 1550.00 | 400.00 | |||||
下级财政资金 | ||||||||
银行贷款 | ||||||||
单位自筹 | ||||||||
其 他 | ||||||||
项目实施计划 | 本项目实施期为2018年--2021年。2020年项目实施计划:完成农产品质量安全专业实验室、农业资源与环境专业实验室的建设,重点实施农产品贮运加工专业实验室和农业信息技术专业实验室的建设内容。 | |||||||
项目总目标 |
项目建成后,实验室的研究条件大幅提升,承担国家和地区重大科研任务、解决行业重大科学问题和技术问题的能力显著提升。围绕苏州现代农业需求和农业产业体系建设,开展优良农作物育种与栽培、农产品质量安全与贮运加工、循环农业、休闲农业等学科关键技术的研发,以及新品种、新技术、新模式的集成应用,并通过产学研合作实现基础理论、应用基础和应用技术的衔接和融合,促进产业可持续发展。 此外,通过仪器设备的添置,进一步提升本实验室基础研究水平,实现在生态循环农业、作物优良品种培育、农产品质量安全、农产品贮运加工、休闲农业、智慧农业等领域取得较大突破,使本实验室在支撑区域农业产业高质量发展中发挥引领作用,并成为布局合理、功能完备、运转高效、支撑有力的区域性科研创新基地,并实现大型仪器设备的共享共用和拓展面向社会各阶层的有偿检测和测试服务,提高仪器设备的使用效率。 |
|||||||
年度绩效目标 | 2020年度在严格按照政府采购规范要求:一、计划采购23台(套)仪器设备,其中分析仪器16台(套)、通用设备3台(套)、系统软件4台(套)。二、对新建3000平米的实验室进行局部工程改造,完善实验室安全设施建设,建立危险化学品安全管理系统,进一步提升实验室基础研究的设施条件水平。新购仪器设备符合可行性报告方案并百分百完成仪器验收。根据仪器设备采购进度,年底仪器设备投入使用率达90%。仪器设备责任到人,大型精密仪器设备有专人管理。制定健全的实验室管理制度和科研仪器设备管理制度。 | |||||||
分解目标 | 类别 | 对应子项目名称 | 指标名称 | 指标目标值 | 目标解释 | 指标目标值来源 | 历史数据查看 | |
投 入 | 资金使用合规性 | 合规 | 合同、原始凭证 | |||||
财务制度健全性 | 健全 | 财务管理制度文件 | ||||||
资产产权明确性 | 资产明确 |
项目单位 提供文件 |
||||||
各级财政应承担资金到位率 | =100% | 项目方案、合同、 | ||||||
预算执行率 | =100% | 项目批复文件、原始凭证 | ||||||
专款专用率 | =100% | 项目批复文件、原始凭证 | ||||||
资金节约率 | 15%及其以下 | 实际中标额与采购预算相比 | ||||||
政府采购规范性 | 规范 |
政府采购相关制度文件、中标 通知书、合同、协议等 |
||||||
可行研究充分性 | 充分 |
可行性研究 方案、专家 论证报告 |
||||||
工程变更合规性 | 合规 | 项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录等 | ||||||
产 出 | 专用设备 | 采购完成率 | =100% | 根据项目方案、合同测评 | 项目方案、合同 | |||
专用设备 | 设备与可行性报告相符性 | =100% | 对照项目合同与可行性报告来测算。 | 项目合同、可行性报告 | ||||
专用设备 | 设备验收通过率 | =100% | 根据设备采购进度来评价 | 验收报告 | ||||
实验室改造 | 工程完成率 | =100% | 根据工程验收进度测算。 | 验收报告。 | ||||
专用设备 | 购置设备23台 | =23台(套) | 根据计划测算采购任务 | 采购设备数量指标 | ||||
结 果 | 专用设备;实验室改造 | 设备年底投入使用率 | ≥90% | 根据设备管理台帐测评 | 设备管理台帐 | |||
专用设备;实验室改造 | 设备使用满意度 | ≥90% | 根据满意度调查表统计 | 满意度调查表 | ||||
实验室改造;专用设备 | 检测结果 | ≥1000个 | 根据使用设备检测数量来测算 | 实验设备检测样品每台大于1000个每台。 | ||||
影响力 | 科研设备制度健全性 | =100% | 根据科研仪器设备管理制度测评 | 科研仪器设备管理制度 | ||||
仪器设备人员配套率 | =100% | 根据实验室管理台帐测评 | 实验室管理台帐 | |||||
实验室管理制度健全性 | =100% | 根据实验室管理制度测评 | 实验室管理制度 | |||||
备注 | ||||||||
填报单位负责人(签名): | 填报人: | 填报日期: |