2014年苏州市市级预算单位收支预算表
文章来源:苏州农科院
发布时间:2014-04-30 12:35
阅读次数:8725
| 2014年苏州市市级预算单位收支预算表 | |||||
| 填报部门(盖章):苏州市农业科学院 | 金额:万元(保留两位小数) | ||||
| 收入预算 | 支出预算 | ||||
| 资金性质 | 金额 | 功能分类 | 金额 | 经济分类 | 金额 |
| 一、公共财政预算 | 2182.14 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 1961.34 | |
| (一)、公共财政拨款(补助)资金 | 2182.14 | 二、国防 | 二、部门经常性项目支出 | 220.80 | |
| (二)、纳入财政专户管理的非税资金 | 三、公共安全 | 三、市立项目支出 | |||
| (三)、其他资金 | 四、教育 | ||||
| (四)、债务资金 | 五、科学技术 | 1997.23 | |||
| 六、文化体育与传媒 | |||||
| 七、社会保障与就业 | |||||
| 八、医疗卫生 | |||||
| 九、节能环保 | |||||
| 十、城乡社区事务 | |||||
| 十一、农林水事务 | |||||
| 十二、交通运输 | |||||
| 十三、资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 十四、商业服务业等事务 | |||||
| 十五、金融监管等事务支出 | |||||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||||
| 十七、住房保障支出 | 184.91 | ||||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||||
| 十九、其他支出 | |||||
| 收入合计 | 2182.14 | 支出合计 | 2182.14 | 支出合计 | 2182.14 |
| 单位负责人: | 财务负责人: | 填报人: | 填报日期: | 财政局分管处室(盖章) | |
